J'ai entrepris la composition d'un tableau en essayant de l'alimenter avec des informations les plus juste et les plus à jour possible.
J'ai volontairement omis les caractéristiques qui coulent de source (OS, écran capacitif, résolution, etc) et qui sont communes aux trois tablettes.
Bien sûr ce tableau n'est pas exhaustif et je compte sur les modos pour le modifier à bon escient. J'ai, à cet effet, laissé quelques lignes pour le compléter avec des caractéristiques que vous jugerez pertinentes.
J'ai volontairement omis les caractéristiques qui coulent de source (OS, écran capacitif, résolution, etc) et qui sont communes aux trois tablettes.
Bien sûr ce tableau n'est pas exhaustif et je compte sur les modos pour le modifier à bon escient. J'ai, à cet effet, laissé quelques lignes pour le compléter avec des caractéristiques que vous jugerez pertinentes.
Caractéristiques | Samsung Galaxy Tab | Toshiba Folio 100 | Archos 101 IT | |
Processeur | ARM Cortex-A8 Hummingbird S5PC110 @1,06 GHz, PowerVR SGX540 | NVIDIA Tegra 250 double coeur 1 Gh | • ARM Cortex A8 à 1 GHz avec DSP • PowerVR SGX530 | |
RAM | 512 Mo | 512 Mo | 256 Mo | |
Mémoire Fash interne | 16 et 32 Go | 16 Go | 8 et 16 Go | |
Ecran | 7 pouces - 18 cm | 10,1 pouces - 26 cm | 10,1 pouces - 26 cm | |
Connexion | Wifi a/b/g/n, Bluetooth 3.0, DLNA | wifi n, BT, 3G, HDMI, GPS | WiFi b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR, miniHDMI | |
Ports SD | microSD -> 32 Go | MMC/SD -> 32GB | microSD -> 32 Go | |
Camera | Arrière 3 mpx Frontale 1,3 mpx | Frontale 1,3 mpx | Frontale 1,3 mpx | |
Batterie-Capacité | 4 000 mah | 2040mAh, 11.1V, 22.6Whr | à vérifier | |
Batterie Autonomie Constructeur | 7 heures lecture vidéo | 7 heures (65% web, 10% vidéo, 25% standby) | • Autonomie en lecture audio: jusqu'à 36 heures • Autonomie en lecture vidéo: jusqu'à 7 heures • Surf sur le web: jusqu'à 10 heures | |
Poids | 385g | 760g | 480g | |
Dimensions (mm) | 204,5 x 190,1 x 11,9 | 281 x 180.9 x 14 | 270 x 150 x 12 | |
Liens constructeurs | GalaxyTab.com | Toshiba.com | Archos.com | |
Prix | 699 € | 399 € | 299 € - 8 Go 349 € - 16 Go | |
Dernière édition par Jcc13 le Lun 1 Nov - 10:19, édité 8 fois